最近の学術業績
当社の代表取締役・所長杉本一郎による最近の研究業績(論文・査読付き国際会議発表論文・口頭発表論文)です。
論文
2018年 | Optimal operation of a photovoltaic generation-powered hydrogen production system at a hydrogen refueling station H. Aki, I. Sugimoto, T. Sugai, M. Toda, M. Kobayashi, M. Ishida International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 43, Issue 32, 9 August 2018, Pages 14892-14904 Analysis of Measured Data on Energy Demand and Activity Patterns in Residential Dwellings in Japan |
---|---|
2014年 | 住宅における使用目的別温水消費計測とその分析 エネルギー・資源学会論文誌( Vol. 35 No. 4 通巻206号 2014年 ) 安芸,飯高,田村,毛笠,早川,石川,山本,杉本 |
2012年 | Fuel cells and energy networks of electricity, heat, and hydrogen: A demonstration in hydrogen-fueled apartments H. Aki, Tamura, A. Kegasa, H. Hayakawa, Y. Ishikawa, S. Yamamoto, I. Sugimoto International Journal of Hydrogen Energy, Vol.37, pp.1204-1213, (2012) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319911023470 |
査読付き国際会議・シンポジウム
2018年 | Electrolysis System Operation Strategies for a Hydrogen Refueling Station using Renewable Sources H. Aki, I. Sugimoto, M. Toda, T. Sugai, M. Kobayashi, A. Fujisawa, Y. Taniguchi, and M. Ishida Proceedings of Ground Renewable Energy 2018 (GRE 2018) June, 2018, Yokohama, Japan |
---|---|
2016年 | Short-Chirp Signal-based Ground Penetrating Radar System for Detecting Shallow-Depth Pipelines M. Tsunasaki, A. Senga, and I. Sugimoto Proceedings of the 2016 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2016), October, 2016, Okinawa, Japan |
2014年 | Numerical Modeling and Analysis of a Cylindrical Reflector Antenna for Impulse Ground Penetrating Radar Systems M. Tsunasaki, I. Sugimoto, and M. Kominami Proceedings of the 19th International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2014), December, 2014, Kaohsing, Taiwan |
2014年 | CHP-based Demand Response for controlling Electricity Load Profile I. Sugimoto, H. Aki Proceedings of International Conference on Integration of Renewable and Distributed Energy Resources (IRED2014) (ダウンロード) |
2014年 | Numerical Modeling and Analysis of a Cylindrical Reflector Antenna for Ground Penetrating Radar M. Tsunasaki1, I. Sugimoto2, M. Kominami Proceedings of International Symposium on antennas and propagation (ISAP2014) |
2013年 | A Concept of Hydrogen Energy Community Balanced Supply with Demand Internetworking Electric Power, Hydrogen and Hot Water I. Sugimoto, H. Aki, M. Ishida Proceedings of World Hydrogen Technology Convention (WHTC2013) (ダウンロード) |
2011年 | Energy network designs and a hydrogen energy community growth scenario based on networking stationary fuel cells I. Sugimoto, S. Yamamoto, H. Aki, M. Ishida Proceedings of Hydrogen + Fuel Cells 2011 Conference (HFC2011) (ダウンロード) |
口頭発表論文
2018年 | 再生可能エネルギー由来水素ステーションの運用方策に関する検討(その1) 安芸裕久,杉本一郎,戸田雅久,須貝徳善,藤澤彰利,谷口行伸,石田政義 エネルギー・資源学会第34回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス 再生可能エネルギー由来水素ステーションの運用方策に関する検討(その3) |
---|---|
2017年 | 熱・電気を統合したデマンドレスポンスの検討(その4) 杉本一郎,安芸裕久,毛笠明志 エネルギー・資源学会第33回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス |
2016年 | 熱・電気を統合したデマンドレスポンスの検討(その3) 杉本一郎,安芸裕久,毛笠明志 エネルギー・資源学会第32回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス |
2015年 | 熱・電気を統合したデマンドレスポンスの検討(その2) 杉本一郎,安芸裕久 エネルギー・資源学会第31回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス |
2014年 | 熱負荷量を制御するための熱・電気を統合したデマンドレスポンスの検討 杉本 一郎,安芸 裕久 第10回新エネルギー技術シンポジウム 熱・電気を統合したデマンドレスポンスの検討 |
2014年 | 電力負荷プロファイルを制御するための熱・電気を統合したデマンドレスポンスの検討 杉本一郎,毛笠 明志 第9回新エネルギー技術シンポジウム (ダウンロード) |
2013年 | エネルギーネットワークを基調としたエネルギー需給型コミュニティの検討 杉本一郎,安芸裕久,石田政義 エネルギー・資源学会第29回エネルギーシステム・経済・環境コンファレンス |
講演・依頼原稿
2015年 | 「熱・電気を統合したデマンドレスポンス(CHP-based Demand Response)」(講演) 次世代ゼロエミッション・エネルギー変換システム「技術セミナー(2015年度)」 主催 同志社大学研究開発機構 学術フロンティア共同研究プロジェクト |
---|---|
2012年 | 「コージェネレーションシステムと高度利用展開」(講演) 2011年度「神戸地区減災・BCPセミナー」 主催 一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター(ACEJ) |
2011年 | 「コージェネレーションシステムと高度利用展開」(原稿執筆) 「燃料電池」 Vol. 11, No. 2, 秋号, 2011年 発行 燃料電池開発情報センター(FCDIC) 「コージェネレーションと高度利用展開」(講演) |